Наличие металлопроката на складе | Цена тн без ндс |
Катанка 6,5 (бухты) Ст3пс ТУ 14-1-5282-94 | 25 550.00 |
Катанка 6,5 (6,0) Ст3сп—УО2 ГОСТ 30136-94 | 30 050.00 |
Катанка 6,5 (бухты) В—Ст3сп—УО2 ГОСТ 30136-94 | 25 550.00 |
Катанка 8 (6,0) Ст3сп—УО2 ГОСТ 30136-94 | 29 250.00 |
Арматура А-I 6 (6,0) Ст3сп—МД ГОСТ 5781-82 | |
Арматура А-I 6 (бухты) Ст3сп ГОСТ 5781-82 | 26 150.00 |
Арматура А-I 10 (5,8-11,7 Ст3пс—НД ГОСТ 5781-82 | 27 350.00 |
Арматура А-I 10 (11,7) Ст3сп—МД ГОСТ 5781-82 | 28 850.00 |
Арматура А-I 10 (бухты) Ст3сп ГОСТ 5781-82 | 25 550.00 |
Арматура А-I 12 (11,7) Ст3пс—МД ГОСТ 5781-82 | 26 550.00 |
Арматура А-I 12 (11,7) Ст3сп—МД ГОСТ 5781-82 | 26 550.00 |
Арматура А-I 12 (4-11,7) Ст3пс—НД ГОСТ 5781-82 | 25 050.00 |
Арматура А-I 12 (11,7) Ст3пс—МД ГОСТ 5781-82 | 26 550.00 |
Арматура А-I 12 (6,7) Ст3пс—МД—6,7м ГОСТ 5781-82 | 26 550.00 |
Арматура А-I 12 (бухты) Ст3сп ГОСТ 5781-82 | 25 550.00 |
Арматура А-I 14 (11,7) Ст3пс—МД ГОСТ 5781-82 | 25 650.00 |
Арматура А-I 16 (11,7) Ст3сп—МД ГОСТ 5781-82 | 25 650.00 |
Арматура А-I 18 (11,7) Ст3пс—МД ГОСТ 5781-82 | 25 150.00 |
Арматура А-I 20 (11,7) Ст3сп—МД ГОСТ 5781-82 | 25 150.00 |
Арматура А-I 25 (11,7) Ст3пс—МД ГОСТ 5781-82 | 25 150.00 |
Арматура А-I 32 (10,0) Ст3пс—МД ГОСТ 5781-82 | 25 150.00 |
Арматура А-III 6 (6,0) МД—35ГС ТУ 14-1-5579-2009 | 29 850.00 |
Арматура А-III 6 (бухты) 35ГС ТУ 14-1-5579-2009 | 26 350.00 |
Арматура А-III 8 (6,0) МД—35ГС ТУ 14-1-5579-2009 | 29 050.00 |
Арматура А-III 8 (бухты) 35ГС ТУ 14-1-5579-2009 | 25 750.00 |
Арматура А-III 10 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 28 650.00 |
Арматура А-III 10 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 28 650.00 |
Арматура А-III 10 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 27 150.00 |
Арматура А-III 10 (бухты) 35ГС ТУ 14-1-5579-2009 | 25 750.00 |
Арматура А-III 12 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 26 350.00 |
Арматура А-III 12 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 26 350.00 |
Арматура А-III 12 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 26 350.00 |
Арматура А-III 12 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 24 850.00 |
Арматура А-III 12 (бухты) 35ГС ТУ 14-1-5579-2009 | 25 550.00 |
Арматура А-III 14 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 450.00 |
Арматура А-III 14 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 950.00 |
Арматура А-III 14 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 950.00 |
Арматура А-III 16 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 450.00 |
Арматура А-III 16 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 25 450.00 |
Арматура А-III 16 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 950.00 |
Арматура А-III 18 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 050.00 |
Арматура А-III 18 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 25 050.00 |
Арматура А-III 18 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 550.00 |
Арматура А-III 20 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 050.00 |
Арматура А-III 20 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 25 050.00 |
Арматура А-III 20 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 550.00 |
Арматура А-III 22 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 25 050.00 |
Арматура А-III 22 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 050.00 |
Арматура А-III 22 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 550.00 |
Арматура А-III 25 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 25 050.00 |
Арматура А-III 25 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 550.00 |
Арматура А-III 28 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 050.00 |
Арматура А-III 28 (11,7) МД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 25 050.00 |
Арматура А-III 28 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 550.00 |
Арматура А-III 32 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 050.00 |
Арматура А-III 36 (11,7) 35ГС—МД ГОСТ 5781-82 | 25 050.00 |
Арматура А-III 36 (11,7) НД—35ГС ТУ 14-1-5541-2006 | 23 550.00 |
Арматура А-III 10 (11,7) МД—25Г2С ТУ 14-1-5541-2006 | 24 150.00 |
Арматура А-III 10 (бухты) 25Г2С ГОСТ 5781-82 | 21 450.00 |
Арматура А-III 12 (11,7) 25Г2С—МД ГОСТ 5781-82 | 23 450.00 |
Арматура А-III 14 (11,7) 25Г2С—НД ГОСТ 5781-82 | 23 450.00 |
Арматура А-III 16 (11,7) 25Г2С—МД ГОСТ 5781-82 | 22 950.00 |
Арматура А-III 16 (11,7) МД—25Г2С ТУ 14-1-5541-2006 | 22 950.00 |
Арматура А-III 18 (11,7) 25Г2С—МД ГОСТ 5781-82 | 22 950.00 |
Арматура А-III 22 (11,7) НД—25Г2С ТУ 14-1-5541-2006 | 22 950.00 |
Арматура А-III 36 (11,7) 25Г2С—МД ГОСТ 5781-82 | 22 950.00 |
Арматура А500С 8 (6,0) МД ТУ 14-1-5580-2009 | 29 050.00 |
Арматура А500С 8 (бухты) ТУ 14-1-5580-2009 | 25 550.00 |
Арматура А500С 10 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 28 650.00 |
Арматура А500С 10 (11,7) МД ГОСТ Р 52544-2006 | 28 650.00 |
Арматура А500С 10 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 27 150.00 |
Арматура А500С 12 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 26 050.00 |
Арматура А500С 12 (11,7) Ст3пс—МД ТУ 14-1-5254-94 | 26 050.00 |
Арматура А500С 12 (11,7) Ст3пс—МД ТУ 14-1-5254-2006 | 26 050.00 |
Арматура А500С 12 (11,7) МД АСЧМ 7-93 МД ГОСТ 5781-82 | 26 050.00 |
Арматура А500С 12 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 550.00 |
Арматура А500С 14 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 650.00 |
Арматура А500С 16 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 25 150.00 |
Арматура А500С 16 (11,7) МД АСЧМ 7-93 | 25 150.00 |
Арматура А500С 16 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 650.00 |
Арматура А500С 18 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 650.00 |
Арматура А500С 18 (11,7) НД ТУ 14-1-5541-2006 | 23 150.00 |
Арматура А500С 18 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 150.00 |
Арматура А500С 20 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 650.00 |
Арматура А500С 20 (11,7) Ст3пс—МД ТУ 14-1-5254-2006 | 24 650.00 |
Арматура А500С 20 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 150.00 |
Арматура А500С 22 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 650.00 |
Арматура А500С 22 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 150.00 |
Арматура А500С 25 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 650.00 |
Арматура А500С 25 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 150.00 |
Арматура А500С 28 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 650.00 |
Арматура А500С 28 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 150.00 |
Арматура А500С 32 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 650.00 |
Арматура А500С 32 (11,7) 18Г2С—МД ТУ 14-1-5254-2006 | 24 650.00 |
Арматура А500С 36 (11,7) МД ТУ 14-1-5570-2008 | 24 650.00 |
Арматура А500С 36 (11,7) 18Г2С—МД ТУ 14-1-5254-2006 | 24 650.00 |
Арматура А500С 36 (11,7) НД ТУ 14-1-5570-2008 | 23 150.00 |
Арматура Ат800 12 (6,7) 25Г2С—МД ГОСТ 10884-94 | 30 250.00 |
Арматура Ат800 12 (6.7) 28С—МД ГОСТ 10884-94 | 30 250.00 |
Арматура Ат800 12 (6,7) 28С—МД ГОСТ 10884-94 | 30 250.00 |
Арматура Ат800 14 (6,7) 28С—МД ГОСТ 10884-94 | 29 150.00 |
Арматура Ат800 14 (7,6) 25Г2С—МД ГОСТ 10884-94 | 29 150.00 |
Квадрат 12х12 (6,0) | 27 950.00 |
Квадрат 14х14 (6,0) | 27 950.00 |
Полоса 4.00 х 20.00 (6,0) | 27 950.00 |
Полоса 4.00 х 25.00 (6,0) | 27 950.00 |
Полоса 4.00 х 30.00 (6,0) Ст3пс ГОСТ 535-88 | 27 950.00 |
Лист 1,5х1250х2500 | 24 800.00 |
Лист 2,0х1250х2500 | 23 000.00 |
Лист 2,0х1250х2500 | 23 000.00 |
Лист 3,0х1250х2500 | 22 700.00 |
Лист 3,0х1500х6000 | 23 200.00 |
Лист 4,0х1500х6000 | 23 100.00 |
Лист 5,0х1500х6000 | 22 400.00 |
Лист 5,0х1500х6000 | 22 400.00 |
Лист 6,0х1500х6000 | 22 400.00 |
Лист 8,0х1500х6000 | 23 300.00 |
Лист 8,0х2000х6000 | 22 700.00 |
Лист 8,0х2000х6000 | 22 700.00 |
Лист 10,0х1500х6000 | 23 400.00 |
Лист 12,0х1500х6000 | 24 100.00 |
Лист 14,0х1500х6000 | 20 800.00 |
Лист 14,0х1500х6000 | 22 100.00 |
Лист 18,0х1500х6000 | 21 400.00 |
Лист 18,0х1500х6000 | 21 400.00 |
Лист 40,0х1500х6000 | 20 800.00 |
Лист 4,0х1500х6000 | 25 000.00 |
Лист 5,0х1500х6000 | 24 400.00 |
Лист 5,0х1500х6000 | 24 400.00 |
Лист 6,0х1500х6000 | 24 400.00 |
Лист 6,0х1500х6000 | 24 400.00 |
Лист 8,0х1500х6000 | 25 000.00 |
Лист 8,0х1500х6000 | 24 400.00 |
Лист 8,0х2000х6000 | 25 000.00 |
Лист 8,0х2000х6000 | 25 300.00 |
Лист 10,0х1500х6000 | 24 400.00 |
Лист 10,0х1500х6000 | 25 300.00 |
Лист 12,0х2000х6000 | 26 100.00 |
Лист 14,0х1500х6000 | 23 000.00 |
Лист 14,0х1500х6000 | 23 000.00 |
Лист 20,0х1500х6000 | 23 000.00 |
Лист 20,0х1500х6000 | 23 800.00 |
Лист 30,0х1500х6000 | 23 000.00 |
Лист 40,0х1500х6000 | 23 000.00 |
Лист 40,0х1500х6000 | 23 000.00 |
Лист 40,0х1500х6000 | 23 000.00 |
Лист 60,0х1500х6000 | 23 400.00 |
Лист 5,0х1500х6000 НО—ПН—Ст3пс—чечевица ГОСТ 8568-77 | 24 100.00 |
Лист 6,0х1500х6000 НО—ПН—Ст3пс ГОСТ 8568-77 | 24 100.00 |
Лист ПВ 406х1200 ГОСТ 8706-58 | 25 500.00 |
Лист ПВ 406х1200 ТУ 36.26.11-5-89 | 25 500.00 |
Лист ПВ 406х1200х3500 ТУ 5262-001-74378978-2006 | 25 500.00 |
Лист ПВ 506 | |
Лист ПВ 506х1200 ТУ 36.26.11-5-89 | 25 500.00 |
Лист ПВ 508 | |
Лист ПВ 508х1200 ТУ 36.26.11-5-89 | 25 500.00 |
Лист ПВ 508х1200х2800 ТУ 36.26.11-5-89 | 25 500.00 |
Лист 0,50х1250х2500 | 24 200.00 |
Лист 0,50х1250х2500 | 23 700.00 |
Лист 0,50х1250х2500 | 24 200.00 |
Лист 0,70х1000х2000 | 24 900.00 |
Лист 0,70х1060х2000 | 24 900.00 |
Лист 0,70х1050х2300 | |
Лист 0,80х1250х2500 | 19 100.00 |
Лист 0,80х1250х2500 | 22 900.00 |
Лист 0,80х1250х2500 | 23 100.00 |
Лист 0,80х1250х2500 | 25 400.00 |
Лист 0,80х1250х2500 | 23 100.00 |
Лист 0,90х1250х2500 | 17 900.00 |
Лист 0,90х1250х2500 | 23 100.00 |
Лист 0,90х1000х2000 | 23 100.00 |
Лист 0,90х1060х2000 | 23 100.00 |
Лист 1,5х1250х2500 | 25 000.00 |
Лист 1,5х1000х2000 | 24 500.00 |
Лист 1,5х1000х2000 | 22 600.00 |
Лист 2,0х1000х2000 | 22 700.00 |
Лист 2,0х1000х2000 | 22 500.00 |
Лист 2,0х1250х2500 | 22 700.00 |
Лист 2,5х1250х2500 | 24 400.00 |
Лист 3,0х1250х2500 | |
Лист ОЦ 0,70х1250х2500 | 33 600.00 |
Лист ОЦ 0,80х1250х2500 | 33 600.00 |
Лист ОЦ 1,2х1250х2500 | 33 600.00 |
Лист ОЦ 1,5х1250х2500 | 33 600.00 |
Лист ОЦ 2,0х1250х2500 ГЦ—Б—НО—02—140—ПП—08пс ГОСТ Р 52246-2004 | 33 600.00 |
Лист ОЦ 2,5х1250х2500 | 33 600.00 |
Рулон ОЦ 0,45х1250 | 32 300.00 |
Рулон ОЦ 0,50х137 ГЦ—Б—О—220—М—140—ПП—08пс ГОСТ Р 52246-2004 | 35 900.00 |
Рулон ОЦ 0,65х1250 | 32 800.00 |
Рулон ОЦ 0,70х1250 | 32 800.00 |
Рулон ОЦ 0,90х1250 | 32 100.00 |
Уголок 25х25х3 (6,0) | 28 300.00 |
Уголок 25х25х4х(6,0) | 27 300.00 |
Уголок 32х32х3 (6,0) | 28 300.00 |
Уголок 32х32х3 (6,0) | 27 300.00 |
Уголок 32х32х4 (6,0) | 27 300.00 |
Уголок 32х32х4 (нд) | 25 800.00 |
Уголок 35х35х4х(6,0) | 27 300.00 |
Уголок 35х35х4 (11,7) | 27 300.00 |
Уголок 35х35х4 (11,7) | 27 300.00 |
Уголок 40х40х4 (6,0) | 26 600.00 |
Уголок 50х50х4 (11,7) | 27 000.00 |
Уголок 50х50х5 (11,7) | 27 000.00 |
Уголок 50х50х5 (11,7) | 27 000.00 |
Уголок 50х50х5 (11,7) | 27 000.00 |
Уголок 50х50х5 (11,7) | 27 000.00 |
Уголок 50х50х5 (12,0) | 27 000.00 |
Уголок 50х50х5 (6,0) | 27 000.00 |
Уголок 50х50х5 (Н/Д) | 25 500.00 |
Уголок 63х63х5 (11,7) | 26 900.00 |
Уголок 63х63х5 (11,7) | 26 900.00 |
Уголок 63х63х6 (11,7) | 26 600.00 |
Уголок 63х63х6 (11,7) | 26 600.00 |
Уголок 63х63х6 (6,0) | 25 100.00 |
Уголок 70х70х6 (11,7) | 26 600.00 |
Уголок 70х70х6 (6,0) | 25 800.00 |
Уголок 70х70х6 (11,7) | 25 100.00 |
Уголок 70х70х6 (н/д) | 25 100.00 |
Уголок 75х75х5 (11,7) | 26 800.00 |
Уголок 75х75х5 (6,0) | 26 800.00 |
Уголок 75х75х6 (6,0) | 26 800.00 |
Уголок 75х75х6 (11,7) | 26 800.00 |
Уголок 75х75х6 (6,0) | 26 800.00 |
Уголок 75х75х6 (6,0) | 26 800.00 |
Уголок 75х75х8 МД г/к о/к | |
Уголок 75х75х8 (11,7) | 26 800.00 |
Уголок 80х80х6 (11,7) | 26 800.00 |
Уголок 80х80х6 (11,7) | 26 800.00 |
Уголок 80х80х6 (6,0) | 26 800.00 |
Уголок 80х80х6 (11,7) | 25 300.00 |
Уголок 80х80х6 (11,7) | 25 300.00 |
Уголок 90х90х6 (11,7) | 27 100.00 |
Уголок 90х90х6 (6,0) | 25 600.00 |
Уголок 90х90х7 (11,7) | 27 100.00 |
Уголок 90х90х7 (6,0) | 25 600.00 |
Уголок 90х90х7 (6,0) | |
Уголок 90х90х7 (6-10,0) | 25 600.00 |
Уголок 90х90х7 (6-11,7) | 25 600.00 |
Уголок 100х100х7 (6,0) | 25 500.00 |
Уголок 100х100х7 (12,0) | 27 000.00 |
Уголок 100х100х8 (11,7) | 27 000.00 |
Уголок 100х100х8 (12,0) | 27 000.00 |
Уголок 100х100х8 (6,0) | 25 500.00 |
Уголок 100х100х8 (11,5) | 27 000.00 |
Уголок 100х100х8 (н/д) | 25 500.00 |
Уголок 100х100х10 (11,7) | 27 000.00 |
Уголок 110х110х8 (11,5) | 26 800.00 |
Уголок 110х110х8хН/Д | 25 300.00 |
Уголок 125х125х8 (11,7) | 26 700.00 |
Уголок 125х125х8 (12,0) | 26 700.00 |
Уголок 125х125х8 (6,0) | 25 500.00 |
Уголок 125х125х8 (5-11) | 25 200.00 |
Уголок 125х125х10 (11,7) | 26 700.00 |
Уголок 125х125х10 (6,0) | 25 200.00 |
Уголок 140х140х9 (12,0) | 28 700.00 |
Уголок 140х140х9 (12,0) | 28 700.00 |
Уголок 140х140х9 (10,5) | 27 200.00 |
Уголок 140х140х9 (10,0) | 27 200.00 |
Уголок 140х140х9 (12,0) | 28 700.00 |
Уголок 140х140х9 (12,0) | 28 700.00 |
Уголок 140х140х9 (11,7) | 28 700.00 |
Уголок 140х140х9 (10,5) | 27 200.00 |
Уголок 160х160х10 (9,0) | 30 900.00 |
Уголок 160х160х10 (4-12) | 30 300.00 |
Уголок 160х160х12 (12,0) | 31 800.00 |
Уголок 160х160х12 (н/д) | 30 300.00 |
Уголок 180х180х11 МД г/к о/к | |
Уголок 180х180х11 (12,0) | |
Уголок 180х180х11 (9,0) | 30 800.00 |
Уголок 180х180х12 (12,0) | 33 300.00 |
Уголок 200х200х12 (12,0) | 32 800.00 |
Уголок 200х200х14 МД г/к о/к | |
Уголок 200х200х14 (12,0) | 32 800.00 |
Уголок 200х200х14 (9,0) | 31 300.00 |
Уголок 200х200х16 (12,0) | 35 300.00 |
Уголок 200х200х16 (9,0) | 35 300.00 |
Уголок г/к равнополочный повыш.проч. ст09г2с | |
Уголок 45х45х4 МД г/к повыш.прочн. | |
Уголок 45х45х4 (11,7) | 29 300.00 |
Уголок 50х50х5 (11,7) | 29 300.00 |
Уголок 50х50х5 (6,0) | 29 300.00 |
Уголок 63х63х5 (11,7) | 29 000.00 |
Уголок 63х63х5 (6,0) | 29 000.00 |
Уголок 70х70х6 МД г/к повыш.прочн. | |
Уголок 70х70х6 (11,7) | 29 300.00 |
Уголок 75х75х6 (11,7) | 29 300.00 |
Уголок 75х75х6 (6,0) | 27 800.00 |
Уголок 80х80х6 (6,0) | 28 000.00 |
Уголок 80х80х6 (11,7) | 29 500.00 |
Уголок 80х80х8 (11,7) | 29 500.00 |
Уголок 90х90х7 (11,7) | |
Уголок 90х90х7 (6,0) | 29 500.00 |
Уголок 90х90х7 (н/д) | 28 000.00 |
Уголок 100х100х7 (12,0) | 29 700.00 |
Уголок 100х100х7 (11,7) | 29 700.00 |
Уголок 100х100х7 (11,5) | 29 700.00 |
Уголок 100х100х7 (6,0) | 28 200.00 |
Уголок 100х100х8 (11,5) | 28 700.00 |
Уголок 100х100х8 (12,0) | 29 700.00 |
Уголок 100х100х8 (6,0) | 28 200.00 |
Уголок 100х100х10 (12,0) | 29 600.00 |
Уголок 110х110х8 (11,5) | 29 600.00 |
Уголок 110х110х8 (12,0) | 29 600.00 |
Уголок 110х110х8 (11,5) | 29 600.00 |
Уголок 125х125х8 (11,7) | 29 700.00 |
Уголок 125х125х8 (12,0) | 29 700.00 |
Уголок 125х125х8 (6,0) | 28 200.00 |
Уголок 125х125х8 (11,7) | 29 700.00 |
Уголок 125х125х8 (Н/Д) | 28 200.00 |
Уголок 125х125х10 (6,0) | 28 400.00 |
Уголок 140х140х9 (10,5) | 28 100.00 |
Уголок 140х140х9 (12,0) | 31 300.00 |
Уголок 140х140х9 (9,0) | 28 100.00 |
Уголок 140х140х10 (12,0) | 31 300.00 |
Уголок 140х140х10 (9,0) | 28 100.00 |
Уголок 160х160х10 (12,0) | 33 100.00 |
Уголок 160х160х10 (9,0) | 31 600.00 |
Уголок 160х160х10 (4-11,7) | 31 400.00 |
Уголок 160х160х12 МД г/к повыш.прочн. | |
Уголок 160х160х12 (12,0) | 33 900.00 |
Уголок 180х180х11 (12,0) | 33 900.00 |
Уголок 200х200х12 (12,0) | 37 300.00 |
Уголок 200х200х12 (9,0) | 34 800.00 |
Швеллер 6,5 (НД) | 24 800.00 |
Швеллер 8 (11,7) | 27 100.00 |
Швеллер 8 (11,7) | 27 100.00 |
Швеллер 8 (11,7) | 27 100.00 |
Швеллер 8 (6,0) | 27 100.00 |
Швеллер 10 (11,7) | 27 200.00 |
Швеллер 10 (12,0) | 27 200.00 |
Швеллер 10 (6,0) | 27 200.00 |
Швеллер 10 (6,0) | 27 200.00 |
Швеллер 12 НД | 25 000.00 |
Швеллер 14 (11,7) | 27 400.00 |
Швеллер 14 (12,0) | 27 400.00 |
Швеллер 14 (6,0) | 25 900.00 |
Швеллер 14 (12,0) | 27 400.00 |
Швеллер 14 (12,0) | 25 900.00 |
Швеллер 16 (11,7) | 27 200.00 |
Швеллер 16 (12,0) | 27 200.00 |
Швеллер 16 (6,0) | 25 700.00 |
Швеллер 16 (6,0) | 25 700.00 |
Швеллер 16 (11,7) | 27 200.00 |
Швеллер 16 (12,0) | 27 000.00 |
Швеллер 16 НД | 25 000.00 |
Швеллер 18 (12,0) | 27 100.00 |
Швеллер 18 (12,0) | 27 100.00 |
Швеллер 18 (9,0) | 25 600.00 |
Швеллер 18 (9,0) | 25 600.00 |
Швеллер 18 (12,0) | 27 100.00 |
Швеллер 18 (9,0) | 25 600.00 |
Швеллер 20 (12,0) | 26 000.00 |
Швеллер 20 (9,0) | 24 500.00 |
Швеллер 22 (12,0) | 31 600.00 |
Швеллер 22 (9,0) | 30 100.00 |
Швеллер 24 (12,0) | 29 900.00 |
Швеллер 27 (12,0) | 31 300.00 |
Швеллер 27 (12.0) | |
Швеллер 27 (9,0) | |
Швеллер 30 (12,0) | 30 900.00 |
Швеллер 30 (12,0) | 31 300.00 |
Швеллер 40 (12,0) | 39 100.00 |
Швеллера г/к повышенной проч. ст09г2с | |
Швеллер 8 (11,7) | 28 900.00 |
Швеллер 8 (6,0) | 27 400.00 |
Швеллер 10 (11,7) | 29 200.00 |
Швеллер 10 (12,0) | 29 200.00 |
Швеллер 10 (6,0) | 27 700.00 |
Швеллер 10 (3-12)УЦ | 27 400.00 |
Швеллер 12 (11,7) | 29 700.00 |
Швеллер 12 (12,0) | 29 700.00 |
Швеллер 12 (9,0) | 29 700.00 |
Швеллер 12 (6,0) | 27 700.00 |
Швеллер 14 (11,7) | 28 800.00 |
Швеллер 14 (6,0) | 28 000.00 |
Швеллер 16 (12,0) | 29 300.00 |
Швеллер 16 (9,0) | 27 800.00 |
Швеллер 18 (12,0) | 29 300.00 |
Швеллер 20 (12,0) | 28 700.00 |
Швеллер 20 (9,0) | 27 200.00 |
Швеллер 22 (9,0) | 31 400.00 |
Швеллер 24 (12,0) | 31 400.00 |
Швеллер 24 (12,0) | |
Швеллер 24 (9,0) | |
Швеллер 27 (12,0) | 33 400.00 |
Швеллер 27 (9,0) | 31 900.00 |
Швеллер 30 (12,0) | 33 400.00 |
Швеллер 40 (12,0) | 41 100.00 |
Швеллер 40 (12,0) | 39 600.00 |
Двутавр 12 (9,0) | 28 900.00 |
Двутавр 12Б1 (11,7) | 30 600.00 |
Двутавр 14Б1 (12,0) | 28 100.00 |
Двутавр 16Б1 (12,0) | 30 900.00 |
Двутавр 16Б1 (11,7) | 30 900.00 |
Двутавр 16Б1 (6,0) | 29 400.00 |
Двутавр 16Б1 (6,0) | 29 400.00 |
Двутавр 18 (12,0) | 37 200.00 |
Двутавр 20 (12,0) | 36 900.00 |
Двутавр 20 (12,0) | 28 500.00 |
Двутавр 20Б1 (6-12) | 32 700.00 |
Двутавр 20Б1 (12,0) | 36 900.00 |
Двутавр 20Б1 (12,0) | 36 900.00 |
Двутавр 20К2 (12,0) | 36 800.00 |
Двутавр 20Ш1 (12,0) | 39 200.00 |
Двутавр 20Ш1 (9,0) | 37 700.00 |
Двутавр 25Б1хУЦ (3,58-11, | 28 800.00 |
Двутавр 25Б1 (9,0) | 36 100.00 |
Двутавр 25Б1 (12,0) | 38 800.00 |
Двутавр 25Б2 (12,0) | 38 800.00 |
Двутавр 25К1 (12,0) | 39 200.00 |
Двутавр 25К2 (12,0) | 39 200.00 |
Двутавр 25Ш1 (12,0) | |
Двутавр 30 (12,0) | 30 900.00 |
Двутавр 30Б1 (12,0) | 38 700.00 |
Двутавр 30Б2 (12,0) | 38 700.00 |
Двутавр 30К1 (12,0) | 37 400.00 |
Двутавр 30К2 (12,0) | 37 400.00 |
Двутавр 30К2 (9,0) | 35 900.00 |
Двутавр 30М (12,0) | 39 500.00 |
Двутавр 30Ш1 (12,0) | 39 500.00 |
Двутавр 30Ш2 (12,0) | 39 500.00 |
Двутавр 35Б1 (9,0) | 37 200.00 |
Двутавр 35Б1 (12,0) | 38 700.00 |
Двутавр 35Б1 (6,0) | 37 200.00 |
Двутавр 35Б2 (12,0) | 38 700.00 |
Двутавр 35К1 (12,0) | 38 600.00 |
Двутавр 35К2 (12,0) | 38 600.00 |
Двутавр 35Ш1 (12,0) | 38 700.00 |
Двутавр 35Ш2 (12,0) | 38 700.00 |
Двутавр 36М (12,0) | 39 600.00 |
Двутавр 40Б1 (12,0) | 38 200.00 |
Двутавр 40Б2 (12,0) | 38 200.00 |
Двутавр 40Б2 (9,0) | 36 700.00 |
Двутавр 40К1 (6,0) | 35 300.00 |
Двутавр 40К1 (12,0) | 36 800.00 |
Двутавр 40К2 (9,0) | 35 300.00 |
Двутавр 40Ш1 (12,0) | 38 400.00 |
Двутавр 40Ш2 (12,0) | 38 400.00 |
Двутавр 40Ш2 (12,0) | 38 400.00 |
Двутавр 45Б1 (12,0) | 40 100.00 |
Двутавр 45Б2 (12,0) | 40 100.00 |
Двутавр 45Ш1 (12,0) | 38 600.00 |
Двутавр 50Б1 (12,0) | 38 200.00 |
Двутавр 50Ш1 (12,0) | 38 900.00 |
Двутавры г/к повышенной проч. ст09г2с | |
Двутавр 18 (12,0) | 39 600.00 |
Двутавр 20Б1 (12,0) | 39 100.00 |
Двутавр 20Ш1 (12,0) | 41 400.00 |
Двутавр 25Б1 (12,0) | 41 200.00 |
Двутавр 25Б1 (12,0) | 41 200.00 |
Двутавр 25Б2 (9,0) | 39 700.00 |
Двутавр 25Б2 (12,0) | 41 200.00 |
Двутавр 25К1 (12,0) | 39 600.00 |
Двутавр 25К2 (12,0) | 39 600.00 |
Двутавр 25Ш1 (12,0) | 41 400.00 |
Двутавр 30Б1 (12,0) | 41 000.00 |
Двутавр 30Б1 (9,0) | 39 700.00 |
Двутавр 30Б2 (12,0) | 41 000.00 |
Двутавр 30К1 (9,0) | 38 100.00 |
Двутавр 30К1 (12,0) | 39 600.00 |
Двутавр 30К2 (12,0) | 39 600.00 |
Двутавр 30К4 (9,0) | 36 500.00 |
Двутавр 30М (12,0) | 41 400.00 |
Двутавр 30М (9,0) | 39 900.00 |
Двутавр 30Ш1 (12,0) | |
Двутавр 30Ш2 (12,0) | 41 400.00 |
Двутавр 35Б1 (12,0) | 41 000.00 |
Двутавр 35Б1 (9,0) | 39 700.00 |
