Трубы стальные бурильные
Назначение труб:
Бурильные трубы применяются для спуска в буровую скважину и подъема породоразрушающего инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент ( утяжеленные бурильные трубы), подвода промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою.
Отличительные особенности:
Бурильные трубы соединяются между собой при помощи бурильных замков со специальной замковой резьбой. Концы труб утолщаются, для увеличения их прочности, наружной, внутренней или комбинированной высадкой.
Бурильные трубы изготавливаются путем приваривания ниппеля и муфты замкового соединения к высаженным концам тела бурильной трубы.
Готовая продукция: (Бурильные трубы) (труба ВГП) защищаются от атмосферной коррозии специальными консервационными покрытиями, в том числе бесцветным лаком.
Замковые резьбы защищены консистентной антикоррозионной смазкой и металлическими предохранительными элементами.
По требованию потребителя трубы могут быть упакованы в квадратные пакеты с применением ложементов из армированного полиэтилена с увязкой стальной лентой.
Бурильные стальные трубы, стандарты:
Номер и наименование нормативного документа | Условный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Группа прочности | Тип замка | Длина труб, м Тип высадки |
ТУ 14-3-1571-88 Трубы бурильные с приваренными замками | ПН60 | 7,11 | Д, Е, Л, М | ЗП-86-44 | 5,9 – 6,3 8,0 – 8,6 11,9 – 12,5 Высадка комбинированная, наружная и внутренняя |
ПН73 | 9,19 | Д, Е | ЗП-105-54 | ||
ПН73 | 9,19 | Л, М | ЗП-105-50 | ||
ПН89 | 9,35 | Д, Е | ЗП-121-68 | ||
ПН89 | 9,35 | Л | ЗП-127-65 | ||
ПН89 | 9,35 | М | ЗП-127-62 | ||
ПН89 | 9,35 | Р | ЗП-127-59 | ||
ПВ102 | 8,38 | Д, Е | ЗП-133-71 | ||
ПК114,3 | 8,56 | Д, Е | ЗП-159-82 | ||
ПК114,3 | 8,56 | Л, М | ЗП-159-76 | ||
ПК114,3 | 10,92 | Д, Е | ЗП-159-76 | ||
ПК114,3 | 10,92 | Л | ЗП-159-69 | ||
ПК114,3 | 10,92 | М | ЗП-159-63 | ||
ПК127 | 9,19 | Д, Е | ЗП-162-95-2 | ||
ПК127 | 9,19 | Л | ЗП-162-89-2 | ||
ПК127 | 9,19 | М | ЗП-165-82 | ||
ПК127 | 12,70 | Д, Е | ЗП-162-89-2 | ||
ПК127 | 12,70 | Л | ЗП-165-76 | ||
ПК127 | 12,70 | М | ЗП-168-70 | ||
ТУ 14-161-141-94 Трубы бесшовные с приваренными замками уменьшенного диаметра БК-114 | БК114,3 | 8,6 | Д, Е, Л, М | ЗП-146-70/76 | 8,0 – 8,6; 9,0 – 9,45; 11,9 – 12,5 Высадка комбинированная, наружная и внутренняя |
10,9 | Д, Е | ЗП-146-70/70 | |||
10,9 | Л | ЗП-146-63/70 | |||
ТУ 14--3-1849-92 Трубы бурильные диаметром 73 мм с приваренными замками БК-73 | 73 | 9,0 | Д, Е | ЗП-92 | 5,9 – 6,3; 8,0 – 8,6 9,0 – 9,45; 11,9 – 12,5 Высадка комбинированная |
ТУ 39-0147016-42-93 Трубы для капитального ремонта скважин | 73 | 5,5 | Д, Е | ТТ 95-57 | 9,0 – 10,0 Высадка комбинированная, наружная и внутренняя |
6,5 | Д, Е, Л | ТТ 98-57 | |||
ТУ 14-161-136-93 Трубы бурильные диаметром 127 мм с приваренными замками переменного внутреннего сечения | 127 | 6,5 | Е, Л, М | ЗП-159-94/101 | 8,0 – 8,6; 9,0 – 9,45 |
ТУ 14-161-137-94 Трубы холоднокатаные диаметром 73 и 89 мм с приваренными замками | БК73 | 7 | Д | ЗП-86-45 | 8,0 – 8, 4 9,0 – 9,45 11,9 – 12,5 Высадка комбинированная, наружная и внутренняя |
БК73 | 9 | Д, Е, Л, М | ЗП-105М-45 | ||
БК73 | 9,19 | Д, Е, Л | ЗП-105М-54 | ||
БК73 | 9,19 | Д, Е, Л | ЗП-105М-51 | ||
БК73 | 9,19 | М | ЗП-105М-50 | ||
БН76 | 8,5 | Д, Е | ЗП-105М-54 | ||
БВ89 | 8,0 | Д, Е | ЗП-108М-45 | ||
БН89 | 6,5 | Д, Е | ЗП-121М-73 | ||
БН89 | 8,0 | Д, Е, Л | ЗП-121М-68 | ||
ТУ 14-161-138-94 Трубы бурильные диаметром 127 мм с приваренными замками БК-127 | 127 | 9,2 | Д, Е | ЗП-165-92 | 8,0 – 8,6; 9,0 – 9,45 11,9 – 12,5 Высадка комбинированная |
9,2 | Л | ЗП-165-86 | |||
9,2 | М | ЗП-168-83 | |||
12,7 | Д, Е | ЗП-168-83 | |||
12,7 | Л | ЗП-168-76 | |||
ТУ 14-161-154-95 Трубы бурильные диаметром 73 и 89 мм с приваренными замками | 73 | 5,5 | Д, Е | ЗП-95-59 | 5,9 – 6,5; 8,0 – 8,4 9,0 – 9,45; 11,9 – 12,65 Высадка наружная |
73 | 5,5 | Л | ЗП-95-55 | ||
73 | 7 | Д, Е | ЗП-95-55 | ||
89 | 6,5 | Д, Е | ЗП-115-73 | ||
ТУ 4-3-1850-92 Трубы бурильные с высаженными внутрь концами | 73 | 7,0 | Д, К, Е, Л | – | 6,0 – 6,6; 8,0 – 8,6 11,5 – 12,4 Высадка внутренняя |
9,0 | Д, К, Е, Л | – |
Бурильные стальные трубы - Механические свойства
Наименование показателей | Группа прочности | ||||
Д | К | Е | Л | М | |
Временное сопротивление σв Н/мм², не менее | 655, 0 | 689, 0 | 689, 0 | 724, 0 | 792, 0 |
Предел текучести σт Н/мм², не менее | 379, 0 | 490, 0 | 517, 0 | 655, 0 | 724, 0 |
Не более | – | – | 724, 0 | 862, 0 | 930, 0 |
Относительное удлинение δ5 %, не менее | 16, 0 | 14, 0 | 14, 0 | 14, 0 | 12, 0 |
Относительное сужение ψ, не менее | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 45, 0 |
Ударная вязкость Дж/см² (кгсм/см²) KCU, не менее | 69, 0 (7) | 69, 0 (7) | 69, 0 (7) | 69, 0 (7) | 69, 0 (7) |
KCV при (-60°С) | 39, 2 (4) | 39, 2 (4) | 39, 2 (4) | 39, 2 (4) |
39, 2 (4) |