Наружный диаметр: 76 – 159 мм
(76; 83; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159)
Толщина стенки: 5 – 26 мм
(5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26)
Исполнения: обычной точности, повышенной точности (отличаются предельными отклонениями диаметра и стенки)
Предельные отклонения:
по диаметру:
- обычная точность ± 1,5%
- повышенная точность ± 1%
по стенке:
- S 5 – 8 мм: обычная точность 20% – 15%; повышенная точность 12,5% – 15%
- S 8,5 – 20 мм: обычная точность ± 15%; повышенная точность 12,5% – 15%
- S 21 – 26 мм: обычная точность 12,5% – 15%; повышенная точность ±12,5%
Примечания:
Марки стали — 08Х13, 08Х17, 12Х13, 12Х17, 15Х28, 15Х25Т, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х17Н15М3Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т, 08Х20Н14С2, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т
Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 5632-72
Немерная длина:
- для труб с наружным диаметром 76 – 114 мм — от 1,5 до 8 м;
- для труб с наружным диаметром 11 – 159 мм — от 1,5 до 9 м
Мерная длина — по соглашению.
Стальные трубы ГОСТ 9940-81 - Сортамент
Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
76 | 5 – 10 | 127 | 6 – 22 |
83; 89; 95; 102; 108; 114 | 5 – 12 | 133; 140; 146; 152; 159 | 6 – 26 |
121 | 6 – 20 |
Механические свойства
Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм2 (min) | Предел текучести, Н/мм2 (min) | Относительное удлинение, % (min) |
08Х17Т | 372 | – | 17 |
08Х18Н10 | 510 | – | 40 |
08Х18Н10Т | 510 | – | 40 |
08Х18Н12Т | 510 | – | 40 |
08Х22Н6Т | 588 | – | 24 |
10Х17Н13М2Т | 529 | – | 35 |
10Х23Н18 | 491 | – | 37 |
12Х13 | 392 | – | 21 |
12Х18Н10Т | 529 | – | 40 |
12Х18Н12Т | 529 | – | 40 |
15Х25Т | 441 | – | 17 |
Химический состав (%, максимум)
Марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Ti | V |
08Х17Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 16 – 18 | – | – | 0,025 | 0,035 | 5*C – 0,8 | – |
08Х18Н10 | 0,08 | 0,8 | 2 | 17 – 19 | 9 – 11 | – | 0,02 | 0,035 | – | – |
08Х18Н10Т | 0,08 | 0,8 | 2 | 17 – 19 | 9 – 11 | – | 0,02 | 0,035 | 5*C – 0,7 | – |
08Х18Н12Т | 0,08 | 0,8 | 2 | 17 – 19 | 11 – 13 | – | 0,02 | 0,035 | 5*C – 0,6 | – |
08Х22Н6Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 21 – 23 | 5,3 – 6,3 | – | 0,025 | 0,035 | 5*C – 0,65 | – |
10Х17Н13М2Т | 0,10 | 0,8 | 2 | 16 – 18 | 12 – 14 | 2 – 3 | 0,02 | 0,035 | – | 5*C – 0,7 |
10Х23Н18 | 0,10 | 1 | 2 | 22 – 25 | 17 – 20 | – | 0,02 | 0,035 | – | – |
12Х13 | 0,09 – 0,15 | 0,8 | 0,8 | 12 – 14 | – | – | 0,025 | 0,030 | – | – |
12Х18Н10Т | 0,12 | 0,8 | 2 | 17 – 19 | 9 – 11 | – | 0,02 | 0,035 | 5*C – 0,8 | – |
12Х18Н12Т | 0,12 | 0,8 | 1 – 2 | 17 – 19 | 11 – 13 | – | 0,02 | 0,03 | 0,5 – 0,7 | – |
15Х25Т | 0,15 | 1 | 0,8 | 21 – 37 | – | – | 0,025 | 0,035 | 5*C – 0,9 |
– |