Труба газлифтная ТУ 14-3-1128-2000 взамен ТУ 14-3-1128-82
Труба газлифтная изготавливается на установке с пилигримовым станом 8 - 16 (ЧТПЗ).
Трубы стальные ТУ 14-3-1128-2000 Марки стали
Марка стали | Нормативный документ |
10 | ГОСТ 1050-88 |
20 | ГОСТ 1050-88 |
09Г2С | ГОСТ 19281-89 |
Газлифтная стальная труба ТУ 14-3-1128-2000 Сортамент
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
273 | |||||||||||||||
299 | |||||||||||||||
325 | |||||||||||||||
351 | |||||||||||||||
377 | |||||||||||||||
426 |
Газлифтные стальные трубы ТУ 14-3-1128-2000 Химический состав стали (сплава)
Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Mn | Si | Al | S | P | Cr | Ni | Cu | N | As | ||
10 | ГОСТ 1050-88 | 0.07 - 0.14 | 0.35 - 0.65 | 0.17 - 0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.15 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | |||
20 | ГОСТ 1050-88 | 0.17 - 0.24 | 0.35 - 0.65 | 0.17 - 0.37 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.25 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | |||
09Г2С | ГОСТ 19281-89 | н.б. 0.12 | 1.3 - 1.7 | 0.5 - 0.8 | 0.02 - 0.05 | н.б. 0.035 | н.б. 0.03 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.008 | н.б. 0.08 |
Труба газлифтная стальная так же как и труба ГОСТ 550-75 изготавливается немерной длины от 7,0 до 11,6 м, допускается не более 10 % от 4,0 до 8,0 м
Трубы газлифтные с толщиной стенки 16 мм и более: длина по соглашению сторон.
Испытания:
механические свойства;
на сплющивание (при S<10 мм)*.
Термическая обработка.
Гарантия испытательного гидравлического давления.
Неразрушающий контроль.
Нанесение фаски (до S<15 мм, при S<15 мм по согласованию).
Контроль макроструктуры.
Возможна поставка труб с наружной изоляцией.
Цена труб от 99000 рублей за тонну с НДС.