Главная»Каталог»Трубы стальные»Трубы электросварные»
Каталог
- 19 июля 2014
- Поступление на склад асбестоцементных труб
- 12 марта 2013
- Лист стальной по низким ценам
Труба электросварная ГОСТ 10704-91
Трубы электросварные (сварные) потребляют все строительные отрасли России. Труба используется в трубопроводах и металлоконструкциях различного назначения.
Наружные диаметры: от 12 до 1420 мм.
Толщина стенки: от 0,9 до 24 мм.
Труба электросварная
Основные используемые марки стали: 08- 08кп, 08-20пс, 10кп, 15-15кп, 20-20кп, ст.1-3сп, ст.1-3кп.
Длина труб до 12 метров.
Контроль качества сварного соединения осуществляется приборами неразрушающего контроля УЗК, и подвергнуты термообработке сварного соединения.
При необходимости, по требованию заказчика, на поверхность труб может быть нанесен консервационный слой смазки, продлевающей срок хранения труб, а так же наружная и внутренняя изоляция труб.
Труба электросварная гост 10704-91
Мех. свойства (для термообработанных труб)
| Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм 2 (min) | Предел текучести, Н/мм 2 (min) | Относительное удлинение, % (min) |
| 08кр | 294 | 174 | 27 |
| 08, 08пс, 10кп | 314 | 196 | 25 |
| 10, 10пс, 15кп | 333 | 206 | 24 |
| Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп | 333 | 206 | 24 |
| 15, 15пс, 20кп | 372 | 225 | 22 |
| Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп | 372 | 225 | 22 |
| 20, 20пс | 412 | 245 | 21 |
Труба сварная
Хим. состав (%, максимум)
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | N |
| 08 | 0,05 – 0,12 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,15 | 0,30 | – | 0,04 | 0,035 | 0,3 | – |
| 08пс | 0,05 – 0,11 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | 0,10 | – | 0,04 | 0,035 | – | – | 0,006 |
| 08кп | 0,05 – 0,12 | 0,03 | 0,25 – 0,50 | 0,10 | – | 0,04 | 0,035 | – | – | 0,006 |
| 10 | 0,07 – 0,14 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,15 | 0,3 | – | – | – | – | – |
| 10пс | 0,07 – 0,14 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | 0,15 | 0,3 | – | 0,04 | 0,035 | 0,3 | – |
| 10кп | 0,07 – 0,14 | 0,07 | 0,35 – 0,65 | 0,15 | 0,3 | – | 0,04 | 0,035 | 0,3 | – |
| 15 | 0,12 – 0,19 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,25 | – | – | 0,04 | 0,035 | – | – |
| 15пс | 0,12 – 0,19 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | 0,25 | – | – | 0,04 | 0,035 | – | 0,006 |
| 15кп | 0,12 – 0,19 | 0,07 | 0,25 – 0,50 | 0,25 | – | – | 0,04 | 0,035 | – | 0,006 |
| 20 | 0,17 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,25 | 0,25 | – | 0,03 | 0,025 | 0,3 | – |
| 20кп | 0,17 – 0,24 | 0,07 | 0,25 – 0,50 | 0,25 | – | – | 0,04 | 0,035 | – | – |
| 20пс | 0,17 – 0,24 | 0,05 – 0,17 | 0,35 – 0,65 | 0,25 | – | – | 0,04 | 0,035 | – | – |
| Ст3сп | 0,14 – 0,22 | 0,15 – 0,30 | 0,40 – 0,65 | 0,30 | – | – | 0,05 | 0,04 | – | 0,01 |
| Ст3пс | 0,14 – 0,22 | 0,05 – 0,15 | 0,40 – 0,65 | 0,30 | – | – | 0,05 | 0,04 | – | 0,01 |
| Ст3кп | 0,14 – 0,22 | 0,05 | 0,30 – 0,60 | 0,30 | – | – | 0,05 | 0,04 | – | 0,01 |
Купить трубы - просто! Звоните по тел. 7 (343) 383-04-77
или отправьте нам заявку по адресу info@cskz.ru
| Прайс-наличие на складе от 9.01.2015 г. | ||
| Сортамент: ГОСТ 10704-91/ 10705-80 | Марка стали: | Цена руб/тн с ндс |
| Труба электросварная 57 х 3,5, длина 11,6 | 3пс, 10 | 34900 |
| Труба электросварная 76 х 3,5 | 3ПС | 34900 |
| Труба электросварная 89 х 4,0 | 2пс | 34900 |
| Труба электросварная 108 х 4,0 | 3пс, 10 | 34900 |
| Труба электросварная 114 х 3,5 | 3сп | 34900 |
| Труба электросварная 133 х 4,5 | 3пс | 34900 |
| Труба электросварная 159 х 4,0 | 20 | 35000 |
| Труба электросварная 159 х 6,0 | Ст3пс | 35000 |
| Труба электросварная 159 х 8,0 | 20 | 35000 |
| Труба электросварная 168 х 8,0 | 20 | 36100 |
| Труба электросварная 219 х 5,0 | 20 | 36600 |
| Труба электросварная 219 х 6,0 | 10, 20 | 36600 |
| Труба электросварная 219 х 8,0 | 20 | 36800 |
| Труба электросварная 273 х 8,0 | 20 | 43100 |
| Труба электросварная 325 х 6,0 | 20 | 43500 |
| Труба электросварная 426 х 8,0 | 20 | 43500 |
| Труба электросварная 530 х 8,0 | 20 | 46500 |
| Труба электросварная 530 х 10 | 3сп5 | 46500 |
| Труба электросварная 630х10 | 20 | 66000 |
| Труба электросварная 720х10 | 17Г1Су | 56000 |
| Труба электросварная 820х9,0 | 17Г1Су | 60000 |
| Труба электросварная 1020 х 10 ЧТПЗ | 3сп5 | 60000 |
| Труба электросварная 1220х12 | 17Г1Су | 60000 |
| Труба электросварная 1420 х 18,7 ЧТПЗ | 10Г2ФБЮ | 56500 |
| Труба электросварная 1420 х 21,6 ЧТПЗ | 10Г2ФБЮ | 56500 |
| Труба электросварная сталь 09Г2С | Цена руб/тн с ндс | |
| Труба электросварная 57х3,5 | 09Г2С | 40000 |
| Труба электросварная 76х4,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба электросварная 108х6,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба электросварная 114х6,5 | 09Г2С | 40000 |
| Труба электросварная 127х4,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба электросварная 133х4,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба электросварная 146х7,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба сварная 152х8,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба сварная 159х6,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба сварная 168х7,0 | 09Г2С | 40000 |
| Труба сварная 219х6,0 | 09Г2С | 43000 |
| Труба сварная 273х6 | 09Г2С | 47000 |
| Труба сварная 325х6 | 09Г2С | 47000 |
| Труба сварная 426х7 | 09Г2С | 47000 |
Осуществляем оперативную доставку по городам: Томск, Югорск, Ханты-Мансийск, Губкинский, Тазовский, Муравленко, Пангоды, Нягань, Урай, Советский, Мурманск, Новосибирск, Челябинск, Омск, Казань, Сковородино, Тында, Нерюнгри, Красноярск, Ангарск, Иркутск, Магадан, Хабаровск, Тарко-Сале, Пуровск, Когалым, Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, Лангепас, Мегион, Стрежевой, Радужный, Братск, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Мирный, Сургут, Тюмень, Сыктывкар, Абакан, Анадырь.






