Главная»Каталог»Трубы стальные»Труба бесшовная»
Каталог
- 19 июля 2014
- Поступление на склад асбестоцементных труб
- 12 марта 2013
- Лист стальной по низким ценам
Труба толстостенная, труба ТУ 14-3Р-50-2001
Труба толстостенная ТУ 14-3Р-50-2001
Труба стальная толстостенная — имеет повышенный запас прочности, используется для передачи газа и различных жидкостей под высоким давлением, так же трубы используются для изготовления различных деталей, нестандартного оборудования в машиностроении и в нефтехимической промышленности. Толстостенные стальные трубы подходят для механической обработки.
Трубы толстостенные ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3Р-51-2001
Сортамент ОАО ЧТПЗ, ПНТЗ
Трубы толстостенные поставляются
- группа А ( из стали марок Ст 2, Ст 4, Ст 5, Ст 6, 38 ХА, 40 Х, С, Д )
- группа В ( из стали марок Ст 2, Ст 4, Ст 5, Ст 6, 38 ХА, 40 Х, С, Д )
Труба толстостенная
длина: немерная 4,0 до 9,4 метров, допускается не более 20 % длиной не менее 1,5 метров.
Предельные отклонения:
- по наружнему диаметру 1,25 % (обычной точности)
- 1,00 % (повышеной точности)
по толщине стенки 12,5/ 15,0 %
Испытания механические своиства.
Механические свойства металла толстостенных труб из стали марки 09Г2С с толщиной стенки более 30 мм не нормируются. Фактические значения временного сопротивления разрыву, предела текучести и относительного удлинения указываются в документе о качестве трубы по согласованию.
Купить толстостенную трубу - легко! звоните по тел. +7 (343) 383-04-77
или отправьте нам заявку по адресу [email protected]
Наличие на складе от 18.01.2015 г. | |
Сортамент. | остаток на складе в тн. |
Труба толстостенная 57х10, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,2 |
Труба толстостенная 57х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 1,8 |
Труба толстостенная 60х10, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 1,2 |
Труба толстостенная 60х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 5,6 |
Труба толстостенная 60х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,9 |
Труба толстостенная 68х10, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,3 |
Труба толстостенная 68х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,6 |
Труба толстостенная 70х10, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,5 |
Труба толстостенная 70х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,8 |
Труба толстостенная 70х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 1,4 |
Труба толстостенная 73х10, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,9 |
Труба толстостенная 73х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,4 |
Труба толстостенная 76х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,4 |
Труба толстостенная 76х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,7 |
Труба толстостенная 76х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 1,6 |
Труба толстостенная 76х18, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,7 |
Труба толстостенная 83х10, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 1,6 |
Труба толстостенная 83х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,6 |
Труба толстостенная 83х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,1 |
Труба толстостенная 83х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,9 |
Труба толстостенная 89х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,8 |
Труба толстостенная 89х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,2 |
Труба толстостенная 89х24, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,3 |
Труба толстостенная 95х10, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 6,5 |
Труба толстостенная 95х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 9,3 |
Труба толстостенная 95х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,3 |
Труба толстостенная 95х18, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,2 |
Труба толстостенная 95х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,9 |
Труба толстостенная 95х22, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 1,8 |
Труба толстостенная 102х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,9 |
Труба толстостенная 102х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,6 |
Труба толстостенная 102х18, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 1,5 |
Труба толстостенная 108х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 1,6 |
Труба толстостенная 108х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,9 |
Труба толстостенная 108х20, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 1,8 |
Труба толстостенная 108х25, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,2 |
Труба толстостенная 114х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,8 |
Труба толстостенная 114х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 1,6 |
Труба толстостенная 121х18, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,8 |
Труба толстостенная 121х28, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 5,3 |
Труба толстостенная 127х18, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 5,7 |
Труба толстостенная 127х22, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 2,8 |
Труба толстостенная 133х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,7 |
Труба толстостенная 140х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,4 |
Труба толстостенная 146х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,7 |
Труба толстостенная 146х18, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,2 |
Труба толстостенная 146х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,8 |
Труба толстостенная 146х25, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 2,4 |
Труба толстостенная 146х36, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 5,7 |
Труба толстостенная 152х16, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,8 |
Труба толстостенная 152х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,4 |
Труба толстостенная 159х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 5,4 |
Труба толстостенная 159х16, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 8,9 |
Труба толстостенная 159х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 6,5 |
Труба толстостенная 159х30, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,7 |
Труба толстостенная 159х36, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,9 |
Труба толстостенная 168х12, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,4 |
Труба толстостенная 168х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,7 |
Труба толстостенная 168х25, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 4,9 |
Труба толстостенная 178х28, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 2,1 |
Труба толстостенная 180х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 9,4 |
Труба толстостенная 180х25, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,8 |
Труба толстостенная 194х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 8,3 |
Труба толстостенная 194х25, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,4 |
Труба толстостенная 203х20, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 3,4 |
Труба толстостенная 203х36, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 2,9 |
Труба толстостенная 203х40, ГОСТ 8732-78, ст. 09Г2С | 3,8 |
Труба толстостенная 219х14, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 2,8 |
Труба толстостенная 219х36, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 5,1 |
Труба толстостенная 219х45, ГОСТ 8732-78, ст. 20 | 10,1 |
Мы готовы предложить уникальное ценообразование для следующих регионов:
Тюмень, Тобольск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут - ХМАО, Ноябрьск, Когалым, Новый-Уренгой, Надым - ЯНАО, Ханты-Мансийск, Омск, Ишим, Салехард, Ухта, Усинск, Омск, Иркутск, Красноярск, Якутск, Чита.